Data Mahasiswa Angkatan 2010
| NIM | Nama | Prodi | Jenis Kelamin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1011.01.1002 | Ade Sih | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1003 | Aenun Napisah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1004 | Ahmad Hapapih | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1006 | Ahmad Rifai | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1009 | Anik Novianti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1011 | Sri Marlina | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1014 | Nurjanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1015 | Cecep Dendi Hardiana | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1018 | Dede Nurhayati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1023 | Edwin Abdul Muiz | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1024 | Enok Sunenti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1025 | Ernawati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1026 | Eva Nurazizah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1035 | Iin Solihin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1039 | Irna Uswatun Nadirah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1040 | Laelatul Rizqiah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1041 | Laeli Muibah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1045 | Millatu Akmaliah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1046 | Mohamad Iyan Mulyana | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1053 | Ninacih Susanti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1055 | Nurhayati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1056 | Nursyahidah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1057 | Nurul Halimah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1058 | Oking Sudrajat | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1060 | Ratna Asyiatul Munawaroh | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1061 | Rijalul Haq | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1064 | Rival Nur Ilham | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1067 | Mukaromah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1069 | Selamet | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1070 | Siti Aliah Mutmainah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1071 | Siti Jubaedah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1072 | Siti Juhro | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1073 | Siti Maryam Anggraeni | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1077 | Siti Nurul Bidayah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1079 | Sunanto | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1080 | Sunengsih | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1085 | Toto Taufik Munajat | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1086 | Tuti Alawiyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1087 | Tuti Heryati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1089 | Uniyah Ulfah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1090 | Uti Setiawati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1091 | Siti Ayu Nurhasanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1092 | Wiwi Alawiyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1096 | Cucun Kurnia | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1097 | Fauzan Gofurur Rohim | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1098 | Ibnu Ridwan | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1102 | Sulaeman | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1103 | Anselin Oktaviani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1104 | Dina Mariam | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1105 | Nurhasanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1112 | Riva Agus Yuwantina | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1208 | Ade Ruhemat | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1209 | Arum Sari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1210 | Dewi Rosalia | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1220 | Tika Julianti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1221 | Kadila Noperi | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1011.01.1222 | Iis Sutiani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1224 | Titin Patimah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1225 | Ai Nuryanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.01.1226 | Ana Shofiana Jauza | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0028 | Daswan Wijaya | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Laki-laki | Lulus |
| 1011.02.0031 | Euis Nurhayati | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0033 | Imas Bariah | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0038 | Makrus | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Laki-laki | Lulus |
| 1011.02.0039 | Maryam | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0041 | Mubasir | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Laki-laki | Lulus |
| 1011.02.0042 | Munif Sulaiman | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Laki-laki | Lulus |
| 1011.02.0043 | Nana Suryana | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Laki-laki | Lulus |
| 1011.02.0044 | Naris Ariska | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0047 | Nunung Nurhayati | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0050 | Siti Nurhalimah | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0051 | Siti Syadiah Arif | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0052 | Sopi Alkomah | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1011.02.0055 | Ujang Edi Saptagiri | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Laki-laki | Lulus |
Jumlah Mahasiswa: 74
Jumlah Laki-laki: 23
Jumlah Perempuan: 51
Jumlah Prodi: 2