Data Mahasiswa Angkatan 2011
| NIM | Nama | Prodi | Jenis Kelamin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1112.01.1114 | Aam Amanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1117 | Abdun Nasir | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1119 | Ain Nurul Aeni | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1122 | Arohman | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1127 | Dewi Puspitasari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1129 | Eka Setianti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1135 | Herlina | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1136 | Hoerotul Ulyunia | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1138 | Ida Meisari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1139 | Iis Istikomah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1140 | Iklima Nur Zakiah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1144 | Irfan Abdul Fatah | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1146 | Iyan Indriani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1153 | M. Anwar Hidayat | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1157 | Nani Rohayani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1158 | Neneng Nurhayati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1161 | Pipit Puspitasari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1162 | Poppy Dian Pandini | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1167 | Rini Iswandari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1170 | Siti Aliyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1171 | Siti Komariah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1173 | Siti Musliha | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1177 | Surjana | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1178 | Syahri Mawardi | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1181 | Tuti Alawiyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1182 | Tuti Ayati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1190 | Rohati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1193 | Ernawati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1202 | Didin Syamsudin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1203 | Fitri Yanti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1204 | Ima Siti Rahmah Maulidah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1205 | Muksin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1225 | Saepul Malik | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1231 | Aldi Mahdy Saleh Pelu | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1233 | Orphan Ismail | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.01.1257 | Dewi Siti Sa’Adah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1112.01.1639 | Iqbal Muthohari Wy. | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1112.02.0058 | Leni Safitri | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
| 1112.02.0063 | Siti Maysaroh | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Perempuan | Lulus |
Jumlah Mahasiswa: 39
Jumlah Laki-laki: 12
Jumlah Perempuan: 27
Jumlah Prodi: 2