Data Mahasiswa Angkatan 2012
| NIM | Nama | Prodi | Jenis Kelamin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1213.01.1290 | Kiki Miftahul Hakiki | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1292 | Lia Khoiriah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1293 | Miftahul Hadi Mustofa | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1294 | Muhammad Fauzan | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1295 | Mohamad Ilman Nafian | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1297 | Haniyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1299 | Muhammad Nijar Salsabila | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1301 | Nur’Aviyatul Zamzami | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1302 | Nunung Nursanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1306 | Nurdiyani Harti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1311 | Riska Siti Nurhamzah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1312 | Rohati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1313 | Rokayah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1315 | Sauqina Hanan Fatimah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1316 | Siti Masuroh | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1318 | Siti Fitriani Nurjanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1319 | Siti Kona’Ah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1321 | Siti Meisyaroh | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1322 | Siti Nurjanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1323 | Siti Ropikoh | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1324 | Solihin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1326 | Sri Noviyanti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1328 | Tarman | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1330 | Susi Fitriyani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1333 | Tita Purnamasari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1334 | Umi Kulsum | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1335 | Umul Hasanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1336 | Tuti Alawiyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1338 | Winda Wahyuni | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1348 | Halimatussadiyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1349 | Ida Solihat | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1352 | Nia Nuraeni | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1354 | Rogi | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1355 | Siti Halimah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1357 | Yeyet Nurhayati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1361 | Ratna Ramdania | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1367 | Kusnali | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1368 | Sugeng Kurniawanto | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1370 | Siti Fatimah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1374 | Beti Nurhayati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1375 | Enur Nurhasanah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1377 | Arini Noviyanti | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1378 | Muhamad Nurfikri | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1381 | Mohammad Firdaus | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1382 | Fahtony Rydita | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1385 | Asih Fasihah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1499 | Arip Rahman Rahayu | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1500 | Nining Kurniasih | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1508 | Evi Sulisvitasari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.5.1498 | Iklimah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.0367 | Putri Mutiara Mawadah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1203 | Noviana Purnama Saputra | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1238 | Adi Prayoga | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1239 | Aep Saepudin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1240 | Agus Saripudin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1241 | Ahmad Ramdani | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1245 | Amin Suganda | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1246 | Andri Herdiana | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1248 | A. Khoerudin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1249 | Atep Iman | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1250 | Azam Khoeruman | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1253 | Aan Siskatiana | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1255 | Abdullah | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1257 | Cipto Wahyudi | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1262 | Didin Wahidin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1263 | Durotun Nafisah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1264 | Engkom Komariah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1267 | Endah Milhatulnaula | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1269 | Faizin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1270 | Eri Nurseha | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1272 | Evi Sofiyah | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1278 | Hermawati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1280 | Ihwanudin | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1282 | Ika Mulyani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1283 | Intan Wulandari | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1284 | Iyan Suryana | S1 Pendidikan Agama Islam | Laki-laki | Lulus |
| 1213.01.1285 | Irna Melisawati | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
| 1213.01.1287 | Leni Herniani | S1 Pendidikan Agama Islam | Perempuan | Lulus |
Jumlah Mahasiswa: 78
Jumlah Laki-laki: 30
Jumlah Perempuan: 48
Jumlah Prodi: 1